產品特點
1、機箱采用國際通用型機箱,立臥兩用。
2、采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
4、全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個字。
5、升壓電位器零起升壓。
6、0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度≤1%。
7、過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
技術參數
規格 | 300kV/3mA | |||
技術參數 | ||||
輸出電壓 (kV) | 200 | |||
輸出電流 (mA) | 3 | |||
輸出功率 (W) | 600 | |||
充電電流 (mA) | 3 | |||
控制箱重量(kg) | 4.5 | |||
倍壓筒重量(kg) | 7.9 | |||
倍壓筒規格(mm) | Ф110 810 | |||
電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)*適合氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |