9、一節9V電池
技術參數
測量范圍 | 50℃~1050℃(-58℉~1992℉) | |
頻譜范圍 | 8~14um | |
紅外測溫精度 | ±1.8%或1.8℃(4℉) | |
T-C測溫精度 | ±1%或1℃(2℉)(假設環境工作溫度為23到25℃(73到77℉)0℃以下原基礎+1℃,- 35℃以下僅供參考) | |
重復性 | ±0.5℃或±0.5%讀數 | |
響應時間(95%S) | 250ms | |
發射率調節 | 0.10~1.00 | |
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉)(小于10℃時為0.2℃;大于999.9時為1℃/1℉) | |
輔顯示屏信息 | *大值、*小值、差值、平均值 | |
激光 | 瞄準 | 單點激光 |
功率 | 2級(II)操作;輸出< 1mW,波長630到670nm | |
電氣指標 | 電源 | 6F22 9V電池 |
電源消耗 | 約30小時電池壽命(堿性)約10小時電池壽命(碳性) | |
物理指標 | 重量 | 270g |
尺寸 | 168.5×137.8×53mm3 | |
環境指標 | 工作溫度范圍 | 0℃到50℃(32℉到120℉) |
相對濕度 | 0到75%,無結露 | |
存放溫度 | -20℃至65℃(-4℉至150℉) | |
附件 |
K型溫度探頭、工具箱、軟件光盤、電源適配器、USB數據線 |